Supplemento pr zone lontane
I codici postali qui sotto fanno parte delle zone lontane/ di difficile accesso come stabilito da UPS* e comportano dunque un supplemento di 15/20 euro.
Zone lontane:
|
||
06040 | ||
06132 | ||
08028 | ||
09048 | ||
09128 | ||
10015 | ||
10156 | ||
12034 | ||
12070 | ||
12073 | ||
15015 | ||
15018 | ||
15066 | ||
15070 | ||
16010 | ||
16016 | ||
17014 | ||
17021 | ||
17026 | ||
17028 | ||
17043 | ||
18026 | ||
19015 | ||
19032 | ||
20024 | ||
20077 | ||
20089 | ||
22030 | ||
23031 | ||
23032 | ||
24050 | ||
25023 | ||
25040 | ||
25061 | ||
25072 | ||
25125 | ||
26020 | ||
27042 | ||
28021 | ||
28825 | ||
29022 | ||
33010 | ||
33024 | ||
33030 | ||
33080 | ||
34074 | ||
34100 | ||
34134 | ||
37030 | ||
38030 | ||
38035 | ||
38042 | ||
38054 | ||
38057 | ||
38068 | ||
38070 | ||
39040 | ||
39050 | ||
39058 | ||
40016 | ||
40020 | ||
40022 | ||
40034 | ||
40036 | ||
40060 | ||
40063 | ||
41012 | ||
41026 | ||
41027 | ||
41028 | ||
41035 | ||
41059 | ||
42030 | ||
43040 | ||
43042 | ||
43043 | ||
43051 | ||
44020 | ||
47012 | ||
47923 | ||
48013 | ||
52021 | ||
52041 | ||
53040 | ||
54010 | ||
54016 | ||
55027 | ||
56032 57034 |
||
58022 | ||
60041 | ||
61013 | ||
62025 | ||
64032 | ||
65020 65028 |
||
65125 | ||
66016 | ||
67045 | ||
67050 | ||
67100 | ||
70038 | ||
71013 | ||
71014 | ||
72020 | ||
72026 | ||
72027 | ||
73034 | ||
73040 | ||
74010 | ||
74012 | ||
74014 | ||
74027 | ||
75013 | ||
80137 | ||
80710 | ||
83040 | ||
84043 | ||
84048 | ||
84090 | ||
84095 | ||
84098 | ||
85024 | ||
85030 | ||
86021 | ||
86070 86078 |
||
90032 | ||
92017 | ||
94019 | ||
96010 | ||
96014 | ||
98057 | ||
98127 |
Zone di difficile access
09039 |
09017 |
09128 |
09134 |
09201 |
25020 |
25040 |
27058 |
28062 |
40042 |
40050 |
41027 |
52021 |
58100 |
62010 |
64010 |
65017 |
67100 |
70038 |
80143 |
87022 |
87060 |
87067 |
89900 |
90010 |
90018 |
90024 |
90032 |
90035 |
90036 |
92010 |
92016 |
92029 |
98122 |
93019 |
* Fonte UPS