AVID Pastillas de freno Juicy & BB7 - orgánicas
Detalles
AVID Par de pastillas de freno originales AVID
Para frenos Avid Juicy 3/5/7 y Mecánicos BB7
Material orgánico, plaqueta de soporte de acero
Duración standard
Para condiciones de seco
Para frenos Avid Juicy 3/5/7 y Mecánicos BB7
Material orgánico, plaqueta de soporte de acero
Duración standard
Para condiciones de seco
Información adicional
| Código | AVIDPADJUICYOrg |
|---|---|
| Marca | AVID |
| Color | N/D |
| Peso comprobado | 17 g |
| Puntos fidelidad | 20 |
| Ángulo | N/D |
| Capacidad | N/D |
| Diámetro | N/D |
| Talla | N/D |
| Diámetro del manillar | N/D |
| Tipo de disco | N/D |
| Wheel type | N/D |
| Eje de rueda | N/D |
| Diámetro del tubo | N/D |
| Anchura | N/D |
| Tipo de válvula | N/D |
| Longitud | N/D |
| Longitud de la chapa | N/D |
| Longitud de las bielas | N/D |
| Material | N/D |
| Plato | N/D |
| Altura | N/D |
| Dimensiones | N/D |
| Número de dientes | N/D |
| Elevación | N/D |
| BCD | N/D |
| Tipo de eje | N/D |
| Fijación | N/D |
| Fijación de los frenos | N/D |
| Retroceso | N/D |
| Sistema | N/D |
| Tiro del cable | N/D |
| Número de velocidades | N/D |
| Tipo | N/D |
| Aro | N/D |
| Color del LED | N/D |
| Posición de la lámpara | N/D |
| Recorrido | N/D |











